Divisas, bolsas, tasas, materias primas y criptomonedas (con retraso)
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroEURUSD=X | 1,1058$ | ▼ 0,0111 (-0.99%) | 1,1169$ | 1,1058 ~ 1,1059 | 1,1058 ~ 1,2024 | |
| British poundGBPUSD=X | 1,3237$ | ▼ 0,0112 (-0.84%) | 1,3349$ | 1,3235 ~ 1,3238 | 1,3039 ~ 1,3847 | |
| Chinese yuanCNYUSD=X | 0,1501$ | ▲ 0,0002 (+0.12%) | 0,1499$ | 0,1499 ~ 0,1502 | 0,1391 ~ 0,1504 | |
| Japanese yen (100)JPYUSD=X | 0,6300$ | ▼ 0,0001 (-0.02%) | 0,6301$ | 0,6300 ~ 0,6300 | 0,6100 ~ 0,6600 | |
| Korean won (100)KRWUSD=X | 0,0700$ | ▼ 0,0045 (-6.07%) | 0,0745$ | 0,0700 ~ 0,0700 | 0,0600 ~ 0,0800 | |
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 103,17 | ▲ 0,26 (+0.25%) | 102,91 | 102,80 ~ 103,24 | 95,55 ~ 103,24 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa HoldingsCPA | 142,82$ | ▼ 6,15 (-4.13%) | 148,97$ | 142,56 ~ 147,49 | 107,44 ~ 160,47 | |
| BladexBLX | 50,39$ | ▼ 0,40 (-0.79%) | 50,79$ | 50,25 ~ 51,12 | 42,29 ~ 63,20 | |
| Carnival CorporationCCL | 29,34$ | ▼ 1,34 (-4.37%) | 30,68$ | 29,29 ~ 30,34 | 21,45 ~ 34,03 | |
| First Quantum MineralsFM.TO | 33,11C$ | ▼ 1,20 (-3.50%) | 34,31C$ | 32,69 ~ 33,73 | 27,68 ~ 49,27 | |
| CK Hutchison0001.HK | 69,35HK$ | ▼ 2,75 (-3.81%) | 72,10HK$ | 68,75 ~ 71,20 | 52,50 ~ 74,40 | |
| Millicom (Tigo)TIGO | 80,83$ | ▼ 8,60 (-9.62%) | 89,43$ | 79,13 ~ 84,85 | 49,40 ~ 107,13 | |
| Bancolombia (Banistmo)CIB | 88,64$ | ▼ 3,35 (-3.64%) | 91,99$ | 88,56 ~ 91,64 | 59,64 ~ 105,60 | |
| AES CorporationAES | 14,91$ | ▼ 0,01 (-0.07%) | 14,92$ | 14,90 ~ 14,94 | 13,28 ~ 17,65 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Mexico IPC^MXX | 71.811,20 | ▼ 194,85 (-0.27%) | 72.006,05 | 71.603,24 ~ 72.211,95 | 61.454,54 ~ 72.937,30 | |
| Brazil Bovespa^BVSP | 171.324 | ▼ 736 (-0.43%) | 172.060 | 169.942 ~ 172.060 | 153.571 ~ 209.714 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6327,87 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3663,72 | 3647,44 ~ 3699,58 | 3574,27 ~ 4258,86 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5-year Treasury^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10-year Treasury^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30-year Treasury^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3882,6$ | ▼ 117,9 (-2.95%) | 4000,5$ | 3881,8 ~ 3883,5 | 3879,3 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,96$ | ▼ 1,93 (-3.71%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crude oilCL=F | 88,80$ | ▲ 2,27 (+2.62%) | 86,53$ | 88,78 ~ 88,80 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crude oilBZ=F | 95,77$ | ▲ 3,01 (+3.24%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| CopperHG=F | 6,193$ | ▼ 0,081 (-1.30%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 | |
| Natural gasNG=F | 3,358$ | ▲ 0,143 (+4.45%) | 3,215$ | 3,358 ~ 3,377 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71.431$ | ▼ 2534 (-3.43%) | 73.964$ | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| EthereumETH-USD | 2017$ | ▼ 39 (-1.91%) | 2056$ | 1988 ~ 2062 | 1507 ~ 3562 |
Fuente: cotizaciones con retraso de Yahoo Finance, guardadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No constituye asesoría de inversión.