Ferie og helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24Carnival Monday | 25Carnival Tuesday | 26 | 27 | 28 | 29 |
Carnival Monday
Carnival Tuesday
Holidays: Panama Labour Code (nasjonale helligdager og sorgdager) og senere lover som legger til nasjonale helligdager · En ferie som faller på en søndag er observert på følgende mandag