Ferie og helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8Mother's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21National Day of Mourning | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mother's Day
National Day of Mourning
Christmas Day
Holidays: Panama Labour Code (nasjonale helligdager og sorgdager) og senere lover som legger til nasjonale helligdager · En ferie som faller på en søndag er observert på følgende mandag